Location de la Salle des Fêtes :
| Habitants de Sail | Autres | |
| Location de tout le centre | 170€ | 232€ |
| Location Hall + cuisine | 75€ | 121€ |
| Location salle réunion + hall + cuisine | 92€ | 131€ |
Eau et Assainissement :
| Prix de l’eau potable (le m3) | 1.24€ |
| Taxe d’assainissement (le m3) | 0.99€ |
| Prime Fixe | 26€ |
Cantine Municipale :
| Repas Enfant | 2.47€ |
| Repas Enseignant ou Adulte | 4.10€ |
Garderie Périscolaire :
| Nombre d’enfants | Durée : 1 heure | Durée : ½ heure | Durée : ¼ heure |
| 1 | 1.83€ | 0,91€ | 0,46€ |
| 2 | |||
| QF < à 750€ = | 1.56€ | 0,78€ | 0,39€ |
| QF < à 600€ = | 1.23€ | 0,62€ | 0,31€ |
| 3 et + | |||
| QF < à 750€ = | 1.23€ | 0,62€ | 0,31€ |
| QF < à 600€ = | 1.01€ | 0,51€ | 0,26€ |
QF: Quotient Familial
Camping Municipal :
| Campeur / nuitée : | 1.52€ |
| Automobile / nuitée : | 1.22€ |
| Emplacement / nuitée : | 1.22€ |
| Camping-car / nuitée : | 6.65€ |
| Branchement électrique / nuitée : | 2.35€ |
| Taxe de séjour/nuitée/personne | 0.20€ |
| Garage mort camping ouvert : | 2.88€ |
| Garage mort camping fermé : | 0.79€ |
| Forfait couple pour un mois : | 102€ |
| Forfait couple pour un an : | 714.50€ |
| Forfait personne seule pour un mois : | 76.15€ |
| Forfait personne seule pour un an : | 546.40€ |
| Caution passages : | 220.00€ |
Cimetière :
| Cimetière | 126€ le m² de terrain pour 30 ans |
| Columbarium | 959€ la case de 3 urnes pour 30 ans |



